Fédération Française de Tir
Catégories
Saison 2022/2023 |
|||||
Poussins moins de 11 ans | PF ou PG | nés après le | 31/12/2012 | ||
Benjamins 11 et 12 ans | BF ou BG | nés entre le | 01/01/2011 | et le | 31/12/2012 |
Minimes 13 et 14 ans | MF ou MG | nés entre le | 01/01/2009 | et le | 31/12/2010 |
Cadets 15 à 17 ans | CF ou CG | nés entre le | 01/01/2006 | et le | 31/12/2008 |
Juniors 18 à 20 ans | JF ou JG | nés entre le | 01/01/2003 | et le | 31/12/2005 |
Dames ou Seniors 1, 21 à 44 ans | D1 ou S1 | nés entre le | 01/01/1978 | et le | 31/12/2002 |
Dames ou Seniors 2, 45 à 59 ans | D2 ou S2 | nés entre le | 01/01/1963 | et le | 31/12/1977 |
Dames ou Seniors 3, + de 59 ans | D3 ou S3 | nés avant le | 01/01/1963 | ||
Vétérans Arbalète + de 54 ans | VE | nés avant le | 01/01/1968 |
F = fille, G = garçon