Fédération Française de Tir
Catégories
Saison 2021/2022 |
|||||
Poussins moins de 11 ans | PF ou PG | nés après le | 31/12/2011 | ||
Benjamins 11 et 12 ans | BF ou BG | nés entre le | 01/01/2010 | et le | 31/12/2011 |
Minimes 13 et 14 ans | MF ou MG | nés entre le | 01/01/2008 | et le | 31/12/2009 |
Cadets 15 à 17 ans | CF ou CG | nés entre le | 01/01/2005 | et le | 31/12/2007 |
Juniors 18 à 20 ans | JF ou JG | nés entre le | 01/01/2002 | et le | 31/12/2004 |
Dames ou Seniors 1, 21 à 44 ans | D1 ou S1 | nés entre le | 01/01/1977 | et le | 31/12/2001 |
Dames ou Seniors 2, 45 à 59 ans | D2 ou S2 | nés entre le | 01/01/1962 | et le | 31/12/1976 |
Dames ou Seniors 3, + de 59 ans | D3 ou S3 | nés avant le | 01/01/1962 | ||
Vétérans Arbalète + de 54 ans | VE | nés avant le | 01/01/1967 |
F = fille, G = garçon